Trending products on this floor
40 of 40 trending products on amazonFFlipkartmeeshoMMyntra
| # | Listing | Floor | Price | Off | Demand | Stock | /day | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amazon | ₹363 ₹491 | 26% | 20.4k | 16 left | 679 | 4.3 | |
| 2 | amazon | ₹1,199 ₹1,763 | 32% | 12.8k | 56 left | 427 | 4.2 | |
| 3 | amazon | ₹999 ₹1,491 | 33% | 12.6k | 109 left | 419 | 4.1 | |
| 4 | amazon | ₹1,299 ₹1,998 | 35% | 10.4k | 75 left | 346 | 4.4 | |
| 5 | amazon | ₹599 ₹749 | 20% | 9.6k | 110 left | 319 | 4.1 | |
| 6 | amazon | ₹108 ₹161 | 33% | 9.6k | 182 left | 319 | 4.4 | |
| 7 | amazon | ₹28 ₹64 | 56% | 9.1k | 481 left | 302 | 4.6 | |
| 8 | amazon | ₹480 ₹1,043 | 54% | 9k | 126 left | 301 | 4.4 | |
| 9 | amazon | ₹549 ₹704 | 22% | 8.1k | 170 left | 269 | 4.3 | |
| 10 | amazon | ₹599 ₹1,175 | 49% | 6.4k | 484 left | 214 | 4.2 | |
| 11 | amazon | ₹249 ₹402 | 38% | 5.8k | 310 left | 195 | 4.4 | |
| 12 | amazon | ₹270 ₹519 | 48% | 5.5k | 501 left | 185 | 4.5 | |
| 13 | amazon | ₹1,295 ₹2,195 | 41% | 5.5k | 151 left | 183 | 4.3 | |
| 14 | amazon | ₹799 ₹1,737 | 54% | 5.5k | 381 left | 182 | 4.4 | |
| 15 | amazon | ₹799 ₹878 | 9% | 5.3k | 367 left | 175 | 4.4 | |
| 16 | amazon | ₹399 ₹596 | 33% | 5.1k | 329 left | 171 | 4.3 | |
| 17 | amazon | ₹4,499 ₹5,695 | 21% | 5k | 436 left | 167 | 4.4 | |
| 18 | amazon | ₹1,299 ₹2,165 | 40% | 5k | 244 left | 166 | 4.5 | |
| 19 | amazon | ₹145 ₹204 | 29% | 4.4k | 399 left | 148 | 4.3 | |
| 20 | amazon | ₹2,999 ₹4,224 | 29% | 4k | 754 left | 133 | 4.3 | |
| 21 | amazon | ₹10,999 ₹15,067 | 27% | 4k | 271 left | 133 | 4.1 | |
| 22 | amazon | ₹16,999 ₹22,077 | 23% | 3.7k | 584 left | 123 | 4.2 | |
| 23 | amazon | ₹899 ₹999 | 10% | 3.7k | 423 left | 122 | 4.1 | |
| 24 | amazon | ₹275 ₹491 | 44% | 3.6k | 523 left | 120 | 4.2 | |
| 25 | amazon | ₹2,499 ₹3,622 | 31% | 3.5k | 647 left | 116 | 4.3 | |
| 26 | amazon | ₹399 ₹475 | 16% | 3.2k | 327 left | 106 | 4.0 | |
| 27 | amazon | ₹899 ₹1,033 | 13% | 3k | 745 left | 101 | 4.3 | |
| 28 | amazon | ₹395 ₹637 | 38% | 2.9k | 678 left | 98 | 4.2 | |
| 29 | amazon | ₹1,899 ₹2,064 | 8% | 2.6k | 372 left | 88 | 4.2 | |
| 30 | amazon | ₹799 ₹963 | 17% | 2.3k | 522 left | 75 | 4.1 | |
| 31 | amazon | ₹599 ₹768 | 22% | 2.2k | 751 left | 75 | 4.3 | |
| 32 | amazon | ₹449 ₹510 | 12% | 1.9k | 331 left | 62 | 4.2 | |
| 33 | amazon | ₹499 ₹624 | 20% | 1.9k | 603 left | 62 | 4.0 | |
| 34 | amazon | ₹799 ₹1,065 | 25% | 1.8k | 890 left | 60 | 4.0 | |
| 35 | amazon | ₹349 ₹485 | 28% | 1.7k | 786 left | 55 | 4.1 | |
| 36 | amazon | ₹299 ₹352 | 15% | 1.4k | 878 left | 47 | 3.9 | |
| 37 | amazon | ₹249 ₹319 | 22% | 1.4k | 569 left | 46 | 4.3 | |
| 38 | amazon | ₹1,890 ₹3,857 | 51% | 1.4k | 683 left | 45 | 4.1 | |
| 39 | amazon | ₹1,499 ₹1,647 | 9% | 970 | 899 left | 32 | 4.7 | |
| 40 | amazon | ₹599 ₹1,033 | 42% | 951 | 740 left | 32 | 4.0 |
Advertisement
Seller questions
- How do I find trending products to sell on Amazon India?
- Trend in Mandi lists Amazon bestsellers next to Flipkart, Meesho and Myntra. Rank, going price, modelled 30-day demand and competing stock sit on one desk so you shortlist what is already moving before you stock it.
- What are the best winning products on Meesho and Flipkart right now?
- Open the Meesho or Flipkart floor. Sort by demand or max discount. High demand plus tight stock is a safer wholesale bet than a quiet listing.
- Which products are selling at the maximum discount?
- Open the Max discount aisle. It ranks SKUs whose cut off MRP is in the steepest quartile across Amazon, Flipkart, Meesho and Myntra.
- Where can I source these products wholesale?
- Every listing has a Wholesale link. It searches IndiaMART and TradeIndia for that product name, and falls back to a B2B site if the exact pack is not listed.
- Is Trend in Mandi free for sellers?
- Yes. The public desk is free. Open links may use affiliate tags, ads are labeled, and wholesale searches go to IndiaMART or TradeIndia.
80
SKUs worth studying right now
4.3 L
Modelled sell-through — proven movers
4
Running low — demand is eating supply
Advertisement
High demand plus tight stock is a safer bet than a quiet listing. Floors refresh from public pages when allowed. Demand and stock are modelled — open the listing and check wholesale cost before you buy.