Trending products to stock
40 of 80 trending products on Amazon, Flipkart, Meesho and Myntra
| # | Listing | Floor | Price | Off | Demand | Stock | /day | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | ₹363 ₹491 | 26% | 20.4k | 16 left | 679 | 4.3 | |
| 2 | Flipkart | ₹999 ₹1,586 | 37% | 18.5k | 23 left | 618 | 4.1 | |
| 3 | Flipkart | ₹24,999 ₹29,761 | 16% | 13.7k | 44 left | 458 | 4.3 | |
| 4 | Amazon | ₹1,199 ₹1,763 | 32% | 12.8k | 56 left | 427 | 4.2 | |
| 5 | Meesho | ₹349 ₹472 | 26% | 12.6k | 56 left | 421 | 4.1 | |
| 6 | Amazon | ₹999 ₹1,491 | 33% | 12.6k | 109 left | 419 | 4.1 | |
| 7 | Myntra | ₹1,299 ₹1,830 | 29% | 12.3k | 50 left | 410 | 4.3 | |
| 8 | Flipkart | ₹1,299 ₹1,460 | 11% | 11.6k | 91 left | 386 | 4.2 | |
| 9 | Meesho | ₹149 ₹175 | 15% | 11.4k | 72 left | 381 | 4.2 | |
| 10 | Flipkart | ₹178 ₹247 | 28% | 11.4k | 147 left | 378 | 4.5 | |
| 11 | Amazon | ₹1,299 ₹1,998 | 35% | 10.4k | 75 left | 347 | 4.4 | |
| 12 | Myntra | ₹399 ₹493 | 19% | 10.3k | 64 left | 343 | 4.1 | |
| 13 | Amazon | ₹599 ₹749 | 20% | 9.6k | 110 left | 319 | 4.1 | |
| 14 | Amazon | ₹108 ₹161 | 33% | 9.6k | 182 left | 318 | 4.4 | |
| 15 | Amazon | ₹28 ₹64 | 56% | 9.1k | 481 left | 302 | 4.6 | |
| 16 | Amazon | ₹480 ₹1,043 | 54% | 9k | 126 left | 301 | 4.4 | |
| 17 | Flipkart | ₹649 ₹1,100 | 41% | 8.2k | 86 left | 273 | 4.4 | |
| 18 | Amazon | ₹549 ₹704 | 22% | 8.1k | 170 left | 269 | 4.3 | |
| 19 | Flipkart | ₹249 ₹280 | 11% | 8.1k | 160 left | 268 | 4.3 | |
| 20 | Amazon | ₹599 ₹1,175 | 49% | 6.4k | 484 left | 214 | 4.2 | |
| 21 | Meesho | ₹429 ₹913 | 53% | 6.3k | 132 left | 210 | 4.0 | |
| 22 | Myntra | ₹499 ₹1,217 | 59% | 6k | 181 left | 199 | 4.2 | |
| 23 | Flipkart | ₹1,899 ₹2,316 | 18% | 5.8k | 159 left | 194 | 4.3 | |
| 24 | Amazon | ₹249 ₹402 | 38% | 5.8k | 310 left | 194 | 4.4 | |
| 25 | Flipkart | ₹1,299 ₹1,665 | 22% | 5.7k | 244 left | 189 | 4.2 | |
| 26 | Myntra | ₹799 ₹1,024 | 22% | 5.6k | 135 left | 186 | 4.2 | |
| 27 | Amazon | ₹270 ₹519 | 48% | 5.5k | 501 left | 185 | 4.5 | |
| 28 | Amazon | ₹1,295 ₹2,195 | 41% | 5.5k | 151 left | 183 | 4.3 | |
| 29 | Amazon | ₹799 ₹1,737 | 54% | 5.5k | 381 left | 182 | 4.4 | |
| 30 | Myntra | ₹699 ₹1,092 | 36% | 5.3k | 243 left | 176 | 4.3 | |
| 31 | Amazon | ₹799 ₹878 | 9% | 5.2k | 367 left | 175 | 4.4 | |
| 32 | Myntra | ₹1,499 ₹2,082 | 28% | 5.2k | 129 left | 174 | 4.2 | |
| 33 | Amazon | ₹399 ₹596 | 33% | 5.1k | 329 left | 170 | 4.3 | |
| 34 | Amazon | ₹4,499 ₹5,695 | 21% | 5k | 436 left | 167 | 4.4 | |
| 35 | Flipkart | ₹999 ₹1,314 | 24% | 5k | 223 left | 166 | 4.1 | |
| 36 | Amazon | ₹1,299 ₹2,165 | 40% | 5k | 244 left | 166 | 4.5 | |
| 37 | Meesho | ₹149 ₹271 | 45% | 4.9k | 217 left | 164 | 4.1 | |
| 38 | Amazon | ₹145 ₹204 | 29% | 4.4k | 399 left | 148 | 4.3 | |
| 39 | Myntra | ₹2,099 ₹3,682 | 43% | 4.4k | 183 left | 148 | 4.3 | |
| 40 | Meesho | ₹129 ₹154 | 16% | 4.1k | 177 left | 136 | 4.3 |
Advertisement
Google Ad · In-feed
Advertisement · In-feed.
Seller questions
- How do I find trending products to sell on Amazon India?
- Trend in Mandi lists Amazon bestsellers next to Flipkart, Meesho and Myntra desks. Rank, going price, modelled 30-day demand and competing stock sit on one inventory board so you shortlist what is already moving before you stock it.
- Which products are selling at the maximum discount?
- Open the Max discount aisle. It ranks SKUs whose cut off MRP is in the steepest quartile across Amazon, Flipkart, Meesho and Myntra, so you can see the floor prices shoppers are taking.
- Where can I source these products wholesale?
- Every listing has a Wholesale link. It searches IndiaMART and TradeIndia for that product name, and falls back to a B2B site if the exact pack is not listed.
80
SKUs worth studying right now
4.3 L
Modelled sell-through — proven movers
4
Running low — demand is eating supply
Advertisement
Google Ad · Leaderboard
Advertisement · 728 × 90 / mobile banner.
High demand plus tight stock is a safer bet than a quiet listing. Amazon ranks refresh from public pages when allowed; Flipkart, Meesho and Myntra follow published deals. Demand and stock are modelled — open the listing and check wholesale cost before you buy.









